Smartvote.lu a politikercheck.lu: Béid Online-Wahl-Hëllefen zéien en duerchaus positiven Tëschebilan, well si hu bis elo vill Uklang fonnt.

Den Internet-Site smartvote.lu ass zwou Wochen no sengem Lancement e gudde Succès, soen déi Responsabel. 15.500 Leit hu schonn de Questionnaire ausgefëllt a kruten doropshin gesot, wéi eng Partei, respektiv wéi e Kandidat hiren Iddien am nooste kënnt. 165 Kandidaten fir d'Wahlen hu bis ewell hire Profil ausgefëllt, dat si 37% vun alle Kandidaten.
Smartvote.lu ass e Site vun der Uni Lëtzebuerg, deen zesumme mat der Schwäizer Gesellschaft Politools-Political Research Network gemaach gouf. De Questionnaire ass disponibel op Däitsch, Franséisch, Lëtzebuergesch a Portugiesech. Nodeems d'Kandidaten an ee selwer den Online-Froebou ausgefëllt hunn (gratis), kann ee vergläichen, mat wiem een déi meeschte Gemeinsamkeeten huet. Dofir ginn extra Profiller erstallt.
Verschidde Parteien oder d'Kandidate vu verschiddene Parteien fällt d'Äntweren op d'Froe méi liicht, anerer di sech offensichtlech zimlech schwéier mat dëser fir Lëtzebuerg nach neier Technik, déi am Ausland (i.e. Schwäiz) schonn zënter laangem am Gebrauch ass - dobei mécht de System dann am meeschte Sënn, wa méigelechst vill Kandidaten hire Froubou ausgefëllt hunn ...
politikercheck.lu
Zefridde Gesiichter och bei der privater Initiativ "Politikercheck". Bis den 20. Mee hate si genee 37.384 Zougrëffer op hir Säit registréiert. An 203 Maile sinn ewell iwwert de Site gaangen.
Beid Säiten hoffen, datt den Trafic an den Deeg vrun de Wahlen nach eemol klëmmt.
wahlen.rtl.lu
RTL.LU ënnerstëtzt déi 2 Initiativen. Direkt Linken op déi jeweileg Säiten ginn et op eiser Wahlen-Homepage (wahlen.rtl.lu).
![]() | D'Commentairer gi gelueden, ee Moment w.e.g.! |
| 20. Jul 07:17 | CSV an LSAP hunn de Koalitiounsaccord ënnerschriwwen |
| 17. Jul 12:54 | Nei Regierung: Eng Propose vun RTL Radio Lëtzebuerg |
| 17. Jul 08:27 | Déi Lénk: Koalitiounsverhandlungen an enger "Dunkelkammer" |
| 16. Jul 11:25 | Koalitiounsprogramm: Eischt Detailer eventuel e Sonndeg |
| 15. Jul 17:47 | Koalitiounsverhandlungen: Press en Donneschdeg informéiert |
| 14. Jul 18:23 | Wat steet an der Note vun der Economie un de Formateur? |
| 14. Jul 12:15 | Lucien Lux, wéi et schéngt, net an der nächster Regierung |
| 10. Jul 17:02 | Koalitiounsverhandlungen: Aarbecht an Innepolitik um Menu |
| 9. Jul 17:56 | Koalitiounsverhandlungen: Securité Sociale a Renten um Menu |
| 8. Jul 16:14 | AMMD: Reaktioun op geplangt Ofschafe vum 1. Klass-Supplément |
| 8. Jul 10:55 | Chamber: E Mëttwoch si 45 vu 60 Deputéiert vereedegt ginn |
| 8. Jul 00:28 | Viviane Reding bleift Kommissärin, G. Bach op Stroossbuerg |
| 7. Jul 23:59 | Koalitiounsverhandlungen: Piquet vu Landesverband a Syprolux |
| 7. Jul 17:22 | ADR: Gast Gibéryen ass President vum Grupp an der Chamber |
| 7. Jul 16:34 | Koalitiounsverhandlungen: Dës Woch méi delikat Kapitelen |
| 6. Jul 11:02 | De Formateur ass en Méindeg vum Grand-Duc empfaange ginn |
| 30. Jun 16:56 | Formateur: CSV an LSAP si sech op ville Punkten eens |
| 29. Jun 11:58 | DP: D'Lompe sténke bei der DP am Osten |
| 29. Jun 07:58 | D'Koalitiounsverhandlunge goungen um Méindeg weider |
| 28. Jun 10:48 | DP-Kongress zu Steesel: Onzefridden, awer optimistesch |
| 25. Jun 15:28 | Déi Jonk Gréng: Ënnerstetzung vun Oppositioun am Iran |
| 24. Jun 11:56 | LSAP: R. Becker a F. Kuffer sinn aus der Partei ausgetrueden |
| 22. Jun 08:32 | Koaltiounsverhandlunge ginn d'nächst Woch virun |
| 20. Jun 07:35 | Den 8. Juli kënnt di nei Chamber beiëneen |
| 18. Jun 08:04 | Koalitiounsverhandlungen verlafen a guddem Klima |
Dëse Sondage entsprécht net de wëssenschaftleche Standarden. E representéiert just d'Meenung vun deene Leit, déi hei op RTL.LU geäntwert hunn.